myTorneo.com: Inicio | Facebook
Usuarios: Iniciar Sesión
Liga Fútbol Sala Interministerial 2017/18

Esta competición ha finalizado

Clasificación General Liga Fútbol Sala Interministerial 2017/18

Clasificación General Liga Fútbol Sala Interministerial 2017/18 (jornada 22)
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC GAv Pts.
   INSS 20 16 2 2 96 44 52 50
1    Hacienda 20 16 0 4 96 48 48 48
1    G.C. Cuatro Lugares 20 15 0 5 99 52 47 45
   Policía Local 20 11 3 6 90 62 28 36
   Hosp. San Pedro B 20 10 1 9 81 58 23 31
2    CEFOT 20 8 2 10 63 76 -13 26
1    Policía Nacional 20 8 2 10 54 55 -1 26
1    Hosp. San Pedro A 20 8 1 11 66 80 -14 25
   Residencia Asistida 20 5 1 14 44 89 -45 16
10°    Guardia Civil 20 3 1 16 41 106 -65 10
11°    Universitario 20 2 3 15 50 110 -60 9
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización.