myTorneo.com: Inicio | Facebook
Usuarios: Iniciar Sesión

Esta competición ha finalizado

Liga Fútbol Sala Interministerial 2018/19

Resultados de la Última Jornada (jornada 18)

Clasificación General por equipos

Clasificación General Liga Fútbol Sala Interministerial 2018/19 (jornada 18)
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC GAv Pts.
   CEFOT 18 14 4 0 84 46 38 46
   Policía Local 18 15 0 3 100 54 46 45
   G.C. Cuatro Lugares 18 13 2 3 74 40 34 41
   Hospital San Pedro A 18 9 3 6 72 65 7 30
   Hospital San Pedro B 18 9 2 7 100 79 21 29
   INSS 18 8 1 9 76 75 1 25
   Hacienda 18 5 3 10 54 89 -35 18
   Guardia Civil 18 3 4 11 70 95 -25 13
   Universitario 18 2 2 14 39 98 -59 8
10°    Policía Nacional* 18 1 1 16 52 80 -28 3
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización.