Esta competición ha finalizado
| Clasificación Fair-Play Liga Fútbol Sala Interministerial 2015/16 (jornada 22) | |||||||||
| Puesto | Equipo | T.Ama | T.Azu | T.Roj | P.San. | Euros | Puntos | ||
| 1° | CEFOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 pto. | ||
| 2° | Diputación Provincial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 pto. | ||
| 3° | Guardia Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 pto. | ||
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 pto. | |||
| 5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 pto. | |||
| 6° | Hospital San Pedro A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 pto. | ||
| 7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 pto. | |||
| 8° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 pto. | |||
| 9° | Policía Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 pto. | ||
| 10° | Policía Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 pto. | ||
| 11° | Residencia Asistida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 pto. | ||
| 12° | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 pto. | ||
Coste de Tarjetas Amarillas: 1 pto. / 0€
Coste de Tarjetas Azules: 0 pto. / 0€
Coste de Tarjetas Rojas: 3 pto. / 0€
Coste de Partidos de Sanción: 0 pto. / 0€