Esta competición ha finalizado
| Clasificación Fair-Play Liga Pelayo´s Sport Fútbol 7 2018/19 (jornada 26) | |||||||||
| Puesto | Equipo | T.Ama | T.Azu | T.Roj | P.San. | Euros | Puntos | ||
| 1° | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 € | 7 pto. | |||
| 2° | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 € | 7 pto. | |||
| 3° | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 € | 7 pto. | |||
| 4° | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 € | 7 pto. | |||
| 5° | 6 | 3 | 1 | 0 | 19 € | 8 pto. | |||
| 6° | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 € | 9 pto. | |||
| 7° | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 € | 13 pto. | |||
| 8° | 13 | 2 | 1 | 0 | 32 € | 15 pto. | |||
| 9° | 14 | 2 | 1 | 0 | 34 € | 16 pto. | |||
| 10° | 16 | 2 | 1 | 0 | 38 € | 18 pto. | |||
| 11° | 20 | 1 | 0 | 0 | 41 € | 20 pto. | |||
| 12° | 21 | 2 | 1 | 0 | 48 € | 23 pto. | |||
| 13° | 25 | 3 | 2 | 0 | 61 € | 29 pto. | |||
| 14° | 25 | 4 | 2 | 0 | 62 € | 29 pto. | |||
Coste de Tarjetas Amarillas: 1 pto. / 2€
Coste de Tarjetas Azules: 0 pto. / 1€
Coste de Tarjetas Rojas: 2 pto. / 4€
Coste de Partidos de Sanción: 0 pto. / 0€