Esta competición ha finalizado
| Clasificación Fair-Play Liga Fútbol Sala Moctezuma 2013/14 (jornada 22) | |||||||||
| Puesto | Equipo | T.Ama | T.Azu | T.Roj | P.San. | Euros | Puntos | ||
| 1° | Carnicería Aldea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 pto. | ||
| 2° | Los Lacasitos | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 € | 12 pto. | ||
| 3° | Gallego Carrasco F.C. | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 € | 14 pto. | ||
| 4° | 6 | 0 | 1 | 2 | 14 € | 14 pto. | |||
| 5° | 14 | 0 | 0 | 0 | 21 € | 21 pto. | |||
| 6° | Nitaca 300 | 18 | 0 | 0 | 1 | 27 € | 27 pto. | ||
| 7° | 16 | 0 | 1 | 6 | 29 € | 29 pto. | |||
| 8° | Mesón José Luis | 14 | 0 | 2 | 1 | 31 € | 31 pto. | ||
| 9° | Pizzería Chiao Chiao | 14 | 0 | 2 | 121 | 31 € | 31 pto. | ||
| 10° | Helados Artesanos Laura | 21 | 0 | 0 | 1 | 31.5 € | 31.5 pto. | ||
| 11° | 18 | 0 | 1 | 4 | 32 € | 32 pto. | |||
| 12° | Mesón de la Cerveza | 20 | 0 | 1 | 1 | 35 € | 35 pto. | ||
Coste de Tarjetas Amarillas: 1.5 pto. / 1.5€
Coste de Tarjetas Azules: 0 pto. / 0€
Coste de Tarjetas Rojas: 5 pto. / 5€
Coste de Partidos de Sanción: 0 pto. / 0€