Esta competición ha finalizado
| Clasificación Fair-Play Liga Fútbol Sala Pinilla 2017/18 (jornada 30) | |||||||||
| Puesto | Equipo | T.Ama | T.Azu | T.Roj | P.San. | Euros | Puntos | ||
| 1° | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 3 pto. | |||
| 2° | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 € | 4 pto. | |||
| 3° | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 13 pto. | |||
| 4° | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 13 pto. | |||
| 5° | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 14 pto. | |||
| 6° | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 € | 14 pto. | |||
| 7° | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 16 pto. | |||
| 8° | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 € | 17 pto. | |||
| 9° | 13 | 0 | 2 | 8 | 0 € | 17 pto. | |||
| 10° | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 € | 17 pto. | |||
| 11° | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 17 pto. | |||
| 12° | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 € | 18 pto. | |||
| 13° | 21 | 0 | 0 | 8 | 0 € | 21 pto. | |||
| 14° | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 € | 23 pto. | |||
| 15° | 17 | 0 | 4 | 9 | 0 € | 25 pto. | |||
| 16° | 27 | 0 | 1 | 3 | 0 € | 29 pto. | |||
Coste de Tarjetas Amarillas: 1 pto. / 0€
Coste de Tarjetas Azules: 0 pto. / 0€
Coste de Tarjetas Rojas: 2 pto. / 0€
Coste de Partidos de Sanción: 0 pto. / 0€