Esta competición ha finalizado
| Clasificación Fair-Play Liga Fútbol Sala 18-19 (jornada 24) | |||||||||
| Puesto | Equipo | T.Ama | T.Azu | T.Roj | P.San. | Euros | Puntos | ||
| 1° | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 2 pto. | |||
| 2° | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 3 pto. | |||
| 3° | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 7 pto. | |||
| 4° | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 € | 9 pto. | |||
| 5° | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 9 pto. | |||
| 6° | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 12 pto. | |||
| 7° | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 13 pto. | |||
| 8° | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 € | 14 pto. | |||
| 9° | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 € | 16 pto. | |||
| 10° | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 € | 18 pto. | |||
| 11° | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 20 pto. | |||
| 12° | 19 | 0 | 2 | 7 | 0 € | 23 pto. | |||
| 13° | 19 | 0 | 3 | 5 | 0 € | 25 pto. | |||
Coste de Tarjetas Amarillas: 1 pto. / 0€
Coste de Tarjetas Azules: 0 pto. / 0€
Coste de Tarjetas Rojas: 2 pto. / 0€
Coste de Partidos de Sanción: 0 pto. / 0€