Esta competición ha finalizado
Sáb 22 Sep |
16:00 | Pinilla - Exterior | Vs J1 |
||
Pronóstico: | 73% | 27% | 0% | ||
Sáb 22 Sep |
17:00 | Pinilla - Exterior | Vs J1 |
||
Pronóstico: | 45% | 0% | 55% | ||
Sáb 22 Sep |
18:00 | Pinilla - Exterior | Vs J1 |
||
Pronóstico: | 33% | 33% | 33% | ||
Sáb 22 Sep |
19:00 | Pinilla - Exterior | Vs J1 |
||
Pronóstico: | 18% | 45% | 36% | ||
Sáb 22 Sep |
20:00 | Pinilla - Exterior | Vs J1 |
||
Pronóstico: | 18% | 45% | 36% | ||
Sáb 22 Sep |
21:00 | Pinilla - Exterior | Vs J1 |
||
Pronóstico: | 9% | 36% | 55% |
Clasificación General Liga Fútbol Sala 18-19 (jornada 1) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | GTC Circuito Virtual | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2° | Plano | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3° | El Tapeo | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4° | Pelayo´s Sport/Alba&Plata Limpiezas | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5° | Mesón La Bellota/Const. Batransa | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
6° | Construcciones ImperCáceres S.L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7° | Albalá C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8° | El Mesón de Diego | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9° | Academia Matemáticas | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
10° | Diamond/Kirolbet | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
11° | Tall. Ordiales/Sin Huella/DondeMartín | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
12° | Las Cancelas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
13° | TR MotorSport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |