Esta competición ha finalizado
| Clasificación Fair-Play Liga Fútbol Sala Pinilla 2015/16 (jornada 26) | |||||||||
| Puesto | Equipo | T.Ama | T.Azu | T.Roj | P.San. | Euros | Puntos | ||
| 1° | Mesón José Luis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 6 pto. | ||
| 2° | Shui-Ré Spá | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 11 pto. | ||
| 3° | Mesón Diego | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 12 pto. | ||
| 4° | TR MotorSport | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 12 pto. | ||
| 5° | Derecho | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 € | 14 pto. | ||
| 6° | Las Cancelas | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 € | 15 pto. | ||
| 7° | Const. Batransa | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 € | 15 pto. | ||
| 8° | Mosaicos Ceres | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 € | 16 pto. | ||
| 9° | Helados Laura | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 € | 18 pto. | ||
| 10° | Adeco Consultores | 14 | 0 | 2 | 5 | 0 € | 18 pto. | ||
| 11° | Mesón Tapería Tal Cual | 16 | 0 | 1 | 7 | 0 € | 18 pto. | ||
| 12° | Bar La Andaluza Low Cost | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 € | 19 pto. | ||
| 13° | Pub La Calle | 21 | 0 | 1 | 5 | 0 € | 23 pto. | ||
| 14° | Pizzería ChiaoChiao | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 € | 26 pto. | ||
Coste de Tarjetas Amarillas: 1 pto. / 0€
Coste de Tarjetas Azules: 0 pto. / 0€
Coste de Tarjetas Rojas: 2 pto. / 0€
Coste de Partidos de Sanción: 0 pto. / 0€