Esta competición ha finalizado
Vie 16 Sep |
20:45 | NuevoCC Fútbol7 | Vs J1 |
||
Pronóstico: | 20% | 40% | 40% | ||
Sáb 17 Sep |
17:20 | NuevoCC Fútbol7 | Vs J1 |
||
Pronóstico: | 0% | 20% | 80% | ||
Sáb 17 Sep |
19:30 | NuevoCC Fútbol7 | Vs J1 |
||
Pronóstico: | 40% | 20% | 40% | ||
Dom 18 Sep |
10:30 | NuevoCC Fútbol7 | Vs J1 |
||
Pronóstico: | 100% | 0% | 0% | ||
Dom 18 Sep |
12:40 | NuevoCC Fútbol7 | Vs J1 |
||
Pronóstico: | 28% | 0% | 72% |
Clasificación General Liga Fútbol 7 Veteranos Cáceres 2022/23 Grupo B (jornada 1) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | ETM Ingeniería - Pastelería Imperial | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2° | GLS | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3° | Amantis | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4° | Quesería Doña Francisca | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
5° | Viajes Carrefour | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
6° | Albroksa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7° | Cáceres Kart | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8° | 2015 Suministros | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
9° | Aldea del Cano | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
10° | A.D. Veteranos Cacereño | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |