Esta competición ha finalizado
Sáb 23 Feb |
16:10 | NuevoCC Fútbol7 | 12ª posición |
Vs J20 |
Cocinas Sarprix 14ª posición |
Sáb 23 Feb |
17:15 | NuevoCC Fútbol7 | 6ª posición |
Vs J20 |
Valdefuentes G Manzano 3ª posición |
Sáb 23 Feb |
18:20 | NuevoCC Fútbol7 | 16ª posición |
Vs J20 |
2ª posición |
Sáb 23 Feb |
19:25 | NuevoCC Fútbol7 | ADC La Cervera 13ª posición |
Vs J20 |
AD Casar 17ª posición |
Sáb 23 Feb |
20:30 | NuevoCC Fútbol7 | 1ª posición |
Vs J20 |
Cafetería Nuevo Cáceres 15ª posición |
Dom 24 Feb |
10:30 | NuevoCC Fútbol7 | Pelayos Sport 4ª posición |
Vs J20 |
Piscinas Pepe Santos 7ª posición |
Dom 24 Feb |
11:35 | NuevoCC Fútbol7 | ETM Ingeniería 8ª posición |
Vs J20 |
9ª posición |
Dom 24 Feb |
12:40 | NuevoCC Fútbol7 | 11ª posición |
Vs J20 |
Helvetia 5ª posición |
Clasificación General Liga Fútbol 7 Veteranos Cáceres 2012/13 (jornada 20) | ||||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts. | |
1° | IMC Fisioterapia | 19 | 16 | 3 | 0 | 160 | 43 | 117 | 51 | |
2° | Asesoría Asem | 19 | 16 | 2 | 1 | 131 | 30 | 101 | 50 | |
3° | Valdefuentes G Manzano | 19 | 15 | 2 | 2 | 156 | 48 | 108 | 47 | |
4° | Pelayos Sport | 19 | 15 | 0 | 4 | 114 | 42 | 72 | 45 | |
5° | Helvetia | 18 | 15 | 0 | 3 | 125 | 56 | 69 | 45 | |
6° | Cuadros Eléctricos de Extremadura | 19 | 11 | 1 | 7 | 94 | 56 | 38 | 34 | |
7° | Piscinas Pepe Santos* | 19 | 11 | 0 | 8 | 90 | 73 | 17 | 32 | |
8° | ETM Ingeniería | 19 | 10 | 2 | 7 | 84 | 84 | 0 | 32 | |
9° | Segurceres A Seguros | 19 | 9 | 1 | 9 | 68 | 73 | -5 | 28 | |
10° | Cacereño | 18 | 7 | 1 | 10 | 50 | 73 | -23 | 22 | |
11° | Casas de Don Antonio | 19 | 5 | 2 | 12 | 63 | 91 | -28 | 17 | |
12° | Big House Albrok Ayuntamiento* | 18 | 5 | 2 | 11 | 57 | 93 | -36 | 16 | |
13° | ADC La Cervera | 19 | 5 | 1 | 13 | 50 | 115 | -65 | 16 | |
14° | Cocinas Sarprix | 19 | 2 | 3 | 14 | 37 | 113 | -76 | 9 | |
15° | Cafetería Nuevo Cáceres | 19 | 2 | 2 | 15 | 44 | 115 | -71 | 8 | |
16° | Broncense La Yeya Pepa | 19 | 2 | 2 | 15 | 45 | 138 | -93 | 8 | |
17° | AD Casar | 19 | 2 | 0 | 17 | 24 | 149 | -125 | 6 | |
Los equipos marcados con * han sufrido modificaciones en sus puntos por parte de la organización. |